Hyundai Accent
Цена от: 347.700,00 руб.
Производитель: Hyundai
Hyundai Accent - лучший из доступных
Он очень простой. Пожалуй, даже, обычный. Недорогой. Легкий.
Никаких раздражающих деталей. Ничего вызывающего в дизайне кузова. Подкупающий своей органичностью с сегодняшним днем.
Чтобы охарактеризовать этот автомобиль, больше всего подойдет слово «скромный».
И при всем при этом у него мощный двигатель, превосходный салон и вместительный багажник.
И, конечно же, ГУР, кондиционер, аудиосистема, электрический привод зеркал и стекол, подогрев зеркал, центральный замок, иммобиллайзер, тонировка стекол, регулириемая рулевая колонка, высокая подвеска.
А экономичность Hyundai Accent просто фантастична — Вам потребуется менее 6 литров бензина на 100 километров пути при движении в городском цикле.
И, наконец, последнее…
Выбирая Hyundai Accent — Вы выбираете высокую надежность и безопасность, а простота обслуживания и неприхотливость к российским дорогам — еще один акцент, подчеркивающий его достоинства.
Технические характеристики
| Размеры | ||
| Длина, мм | 4235 | |
| Ширина, мм | 1670 | |
| Высота, мм | 1395 | |
| Колесная база, мм | 2440 | |
| Ширина колеи передняя/задняя, мм | 1435/1425 | |
| Свес передний/задний, мм | 825/970 | |
| Клиренс, мм | 170 | |
| Салон | ||
| Длина салона, мм | 1790 | |
| Ширина салона, мм | 1380 | |
| Высота салона, мм | 1160 | |
| Снаряженная масса, кг | 1065… 1176 | |
| Полная масса, кг | 1555 | |
| Кузов | ||
| Тип кузова | Седан | |
| Тип привода | Передний | |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 91 | |
| Система питания | Распределенный впрыск топлива | |
| Система выпуска и нейтрализации отработанных газов | Два нейтрализатора отработавших газов | |
| Двигатель | ||
| 1,5 SOHC, 12 клапанов | 1,5 DOHC, 16 клапанов | |
| Рабочий объем двигателя (с м³) | 1495 | 1495 |
| Диаметр цилиндра х раб. ход поршня | 75,5*83,5 | 75,5*83,5 |
| Степень сжатия | 10 | 10 |
| Макс, мощность (л.с. при об/мин) | 90/5500 | 102/5800 |
| Макс, крутящий момент (кг.м при об/мин) | 13,2/2900 | 13,6/3000 |
| Трансмиссия | ||
| Передаточное число | Механическая | Автоматическая |
| 1-я передача | 3,615 | 2,846 |
| 2-я передача | 2,053 | 1,581 |
| 3-я передача | 1,370 | 1,000 |
| 4-я передача | 0,971 | 0,685 |
| 5-я передача | 0,825 | - |
| Задний ход | 3,250 | 2,176 |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, гидравлическими амортизаторами, цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная с цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами | |
| Тормоза | ||
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем | |
| Передние тормоза | Дисковые | |
| Задние тормоза | Барабанные с механизмом стояночного тормоза | |
| Рулевое управление | ||
| Тип механизма | «Шестерня-рейка» с гидроусилителем | |
| Рулевая колонка | Регулируемая | |
| Передаточное число | 15,7 | |
| Количество оборотов рулевого колеса (от упора до упора) | 2,93 | |
| Комплектация и цены | Скачать файл |
Дополнительные фото


