Road Partner
Цена от: 479.900,00 руб.
Производитель: Tagaz
Надежный и верный попутчик.
Большой дорожный просвет, полный привод и кузов универсал - вот оптимальное сочетание для автомобиля на все случаи жизни. Новый внедорожник Road Partner предлагает удачное и доступное воплощение этой идеальной формулы.
Машина предоставит водителю отличную обзорность благодаря большой площади остекления, высокой посадке и большим зеркалам заднего вида с электроприводом и обогревом. А пассажиры будут очарованы простором и комфортом салона.
Внедорожник Road Partner предлагает универсальные возможности и проверенные технические решения. В его активе смонтированный на стальной раме долговечный кузов, подключаемый полный привод с понижающим рядом и широкая линейка двигателей, которые производятся по лицензии компании Mercedes-Benz.
Приемистый бензиновый мотор объемом 2,3 л развивает мощность 150 л.с.и позволяет очень уверенно чувствовать себя на дороге. С рядным шестицилиндровым мотором объемом 3,2 л мощностью 220 л.с. автомобиль обретает выдающиеся динамические характеристики. Двигатель 3,2 л предлагается в сочетании с автоматической коробкой передач, что делает управление приятным и легким даже на самых загруженных трассах. Быть, а не казаться. Вот главный принцип тех, кто, прежде всего, ценит в автомобиле функциональность и надежность. С таким подходом легче жить. Проще делать выбор, не озираясь на предрассудки. И за все платить справедливую цену.
Технические характеристики
| Модификация | 2.3 MT (R1) | 2.9 MT (R2) | 3.2 AT (R3) |
| Основные данные | |||
| Тип кузова | пятидверный универсал | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Тип привода | полный, подключаемый с понижающей передачей | ||
| Тип топлива | бензин* | дизельное | бензин |
| Система питания | распределенный впрыск топлива | ТНВД | распределенный впрыск топлива |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | 2.3 DOHC | 2.9 DOHC | 3.2 DOHC |
| Рабочий объем двигателя (см. куб.) | 2 295 | 2 874 | 3 199 |
| Количество цилиндров и расположение | 4 в ряд | 5 в ряд | 6 в ряд |
| Диаметр цилиндра х раб. ход поршня | 90,9×88,4 | 89,0×92,4 | 89,9×84,0 |
| Степень сжатия | 10,4 | 22 | 10 |
| Макс. мощность (л.с. при об/мин) | 150 / 6 200 | 120/4 000 | 220/6 500 |
| Макс. крутящий момент (Нм при об/мин) | 307 /2 800 | 256/2 100 | 307/4 700 |
| Трансмиссия | |||
| Передаточное число передач в КПП | МКПП | АКПП | |
| 1-я передача | 4,007 | 2,742 | |
| 2-я передача | 2,365 | 1,508 | |
| 3-я передача | 1,437 | 1,000 | |
| 4-я передача | 1,000 | 0,708 | |
| 5-я передача | 3,700 | - | |
| Задняя передача | 4,55 | 2,428 | |
| Подвеска | |||
| Передняя подвеска | независимая торсионная, на двойных поперечных рычагах с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная с телескопическими амортизаторами | ||
| Тормоза | |||
| Тормозная система | гидравлическая с вакуумным усилителем и антиблокировочной системой | ||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | дисковые с механизмом стояночного тормоза | ||
| Рулевое управление | |||
| Тип механизма | механизм «шестерня-рейка» с гидроусилителем | ||
| Рулевая колонка | травмобезопасная, регулируемая | ||
| Рулевое колесо | 4-спицевое с подушкой безопасности | ||
| Геометрические размеры | |||
| Длина, мм | 4656 | ||
| Ширина, мм | 1864 | ||
| Высота, мм | 1735 | ||
| Колесная база, мм | 2630 | ||
| Ширина колеи передняя/задняя, мм | 1510/1520 | ||
| Свес передний/задний, мм | 870/1160 | ||
| Угол въезда/съезда | 29o/28o | ||
| Диаметр разворота, м | 11,9 | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 195 | ||
| Салон | |||
| Длина салона, мм | н/д | ||
| Ширина салона, мм | н/д | ||
| Высота салона, мм | н/д | ||
| Объем багажника, л | 780/1910 | ||
| Динамические характеристики | |||
| Динамика разгона 0–100 км/ч, с | 21,5 | н/д | 10,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 176 | 156 | 188 |
| Расход топлива | |||
| Городской цикл, л/100 км | 16,4 | 14,5 | 20,4 |
| Загородный цикл, л/100 км | 10,0 | 9,3 | 14,1 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 12,2 | 11,1 | 16,4 |
| Объем топливного бака, л | 72 | 80 | 72 |
| Масса | |||
| Снаряженная масса, кг | 1835 | 1905 | 1930 |
| Полная масса, кг | 2520 | ||
| Комплектация | |||
| Двигатель | бензиновый 4-цил. рядный 2,3 л/140 л.с. | турбодизель 5-цил. рядный 2,9 л/120 л.с | бензиновый 6-цил. рядный 3,2 л/220 л.с |
| Трансмиссия | механическая 5-ступенчатая | автоматическая 4-ступенчатая | автоматическая 4-ступенчатая |
| полный привод подключаемый, с понижающей передачей | полный привод подключаемый, с понижающей передачей | полный привод подключаемый, с понижающей передачей | |
| дифференциал повышенного трения (LSD) | дифференциал повышенного трения (LSD) | дифференциал повышенного трения (LSD) | |
| подушка безопасности водителя | подушка безопасности водителя | подушка безопасности водителя | |
| ABS | ABS | ABS | |
| тканевая обивка сидений | тканевая обивка сидений | тканевая обивка сидений | |
| кожаная отделка рулевого колеса | кожаная отделка рулевого колеса и рукоятки КП | кожаная отделка рулевого колеса и рукоятки КП | |
| электроподогрев сиденья водителя | электроподогрев сиденья водителя | электроподогрев сиденья водителя | |
| регулировка поясничного упора сиденья водителя | регулировка поясничного упора сиденья водителя | регулировка поясничного упора сиденья водителя | |
| датчик дождя | |||
| передние противоугонные фары | |||
н/д — нет данных
*неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91
| Комплектация и цены | Скачать файл |
Дополнительные фото


