Tager
Цена от: 469.900,00 руб.
Производитель: Tagaz
TAGER воплощает собой ваши самые смелые автомобильные амбиции. Это настоящий внедорожник - и по форме, и по содержанию, и по духу.
Внешний вид TAGER, созданный по классическим канонам легендарных армейских автомобилей, не подвластен веяниям моды и неизменно ассоциируется с силой, надежностью и выносливостью.
На ваш выбор предложены два варианта двигателей: бензиновые объемом 2,3 л мощностью 150 л.с. и 3,2 л (220 л.с.). Силовые агрегаты производятся по лицензии компании Mercedes-Benz и отличаются высокой надежностью, большим ресурсом и приспособленностью к российским условиям. Вы также оцените наличие версий с автоматической коробкой передач. TAGER оборудован системой подключаемого полного привода. На скорости до 70 км/ч переключателем на приборной панели вы можете перевести автомобиль в полноприводный режим. Для особенно трудных дорожных участков в трансмиссии предусмотрена понижающая передача (4L).
Даже в базовой комплектации TAGER очарует своего владельца щедрым набором оборудования. Гидроусилитель рулевого управления и регулируемая рулевая колонка, электрические стеклоподъемники, обогреваемые наружные зеркала заднего вида с дистанционной электрорегулировкой, центральная блокировка дверей, иммобилайзер, кондиционер, аудиосистема — вот неполный список составляющих внутреннего комфорта этого автомобиля.
TAGER является одним из наиболее интересных предложений в соотношении цена/качество в своем сегменте.
Технические характеристики
| Tager | |||||
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
| 2.3 MT | 2.3 MT | 2.9 МT | 2.9 АT | 3.2 AT | |
| Основные данные | |||||
| Тип кузова | трехдверный универсал | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Тип привода | задний | полный, подключаемый с понижающей передачей | |||
| Тип топлива | бензин* | дизельное | бензин* | ||
| Система питания | распределенный впрыск | ТНВД | распределенный впрыск | ||
| Двигатель | 2.3 DOHC | 2.9 SOHC | 3.2 DOHC | ||
| Рабочий объем двигателя (с м³) | 2295 | 2874 | 3199 | ||
| Количество цилиндров и расположение | 4 в ряд | 5 в ряд | 6 в ряд | ||
| Диаметр цилиндра х раб. ход поршня | 90.9×88.4 | 89.0×92.4 | 89.9×84 | ||
| Степень сжатия | 10.4 | 22 | 10 | ||
| Макс. мощность (л.с. при об/мин) | 150/6200 | 120/4000 | 220/6500 | ||
| Макс. крутящий момент (Hм при об/мин) | 210/2800 | 256/2100 | 307/4700 | ||
| Трансмиссия | МКП | АКП | |||
| Передаточное число: | |||||
| 1-я передача | 4.007 | 2.742 | |||
| 2-я передача | 2.365 | 1.508 | |||
| 3-я передача | 1.437 | 1.000 | |||
| 4-я передача | 1.000 | 0.708 | |||
| 5-я передача | 0.872 | - | |||
| Задняя передача | 3.700 | 2.428 | |||
| Главная передача | 4.55 | 3.91 | 4.89 | 4.55 | |
| Подвеска | |||||
| Передняя подвеска | независимая торсионная, на двойных поперечных рычагах с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
||||
| Задняя подвеска | зависимая, пружинная с телескопическими амортизаторами |
||||
| Тормоза | |||||
| Тормозная система | гидравлическая с вакуумным усилителем и антиблокировочной системой |
||||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
| Задние тормоза | дисковые с механизмом стояночного тормоза | ||||
| Рулевое управление | |||||
| Тип механизма | механизм «шестерня – рейка» с гидроусилителем | ||||
| Рулевая колонка | травмобезопасная, регулируемая | ||||
| Рулевое колесо | 4-спицевое с подушкой безопасности | ||||
| Геометрические размеры | |||||
| Длина, мм | 4330 | ||||
| Ширина, мм | 1841 | ||||
| Высота, мм | 1840 | ||||
| Колесная база, мм | 2480 | ||||
| Ширина колеи передняя/задняя, мм | 1510/1520 | ||||
| Свес передний/задний, мм | 875/975 | ||||
| Угол въезда/съезда | 28.5º / 35º | ||||
| Диаметр разворота, м | 11.6 | ||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 195 | ||||
| Салон | |||||
| Длина салона, мм | н/д | ||||
| Ширина салона, мм | н/д | ||||
| Высота салона, мм | н/д | ||||
| Объем багажника, л | 350/1200 | ||||
| Динамические характеристики | |||||
| Динамика разгона 0-100 км/ч, с | н/д | 12.5 | 16.0 | н/д | 10.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | н/д | 165 | 150 | 140 | 170 |
| Расход топлива | |||||
| Городской цикл, л/100 км | н/д | 13.8 | 11.4 | 13.8 | 19.9 |
| Загородный цикл, л/100 км | н/д | 8.2 | 6.5 | 8.8 | 13.6 |
| Смешанный цикл, л/100 км | н/д | 10.2 | 8.3 | 10.5 | 15.9 |
| Объем топливного бака, л | 70 | ||||
| Масса | |||||
| Снаряженная масса, кг | н/д | 1790 | 1830 | 1850 | 1860 |
| Полная масса, кг | 2515 | ||||
| Комплектация и цены | Скачать файл |
Дополнительные фото


