Tiggo
Цена от: 439.900,00 руб.
Производитель: Tagaz
Обладающий выразительным стилем и всеобъемлющим комфортом, Tiggo всегда и везде вызывает внимание. Tiggo - это взрыв безудержной страсти и силы! Созданный при участии ведущих инженерных и дизайнерских фирм мирового уровня, Tiggo обладает мощной силой, с которой нельзя не считаться.
Технические характеристики
| Комплектация | T 1 | T 2 |
| Основные данные | ||
| Тип кузова | кроссовер | |
| Тип привода | передний | |
| Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 91 | |
| Система впрыска топлива | Распределенный впрыск топлива | |
| Система выпуска и нейтрализации отработанных газов | один глушитель, одинн нетрализатор отработавших газов | |
| Двигатель | ||
| Рабочий объем двигателя (см³) | 1 845 | |
| Диаметр х Раб. ход поршня | 81×89.5 | |
| Степень сжатия | 10.5 : 1 | |
| Макс. мощность (кВт. при об/мин) | 97 кВт. при 5750 об/мин | |
| Макс. крутящий момент (Нм при об/мин) | 170 Нм при 4300-4500 об/мин | |
| МКПП | ||
| 1-я передача | 3,583 | |
| 2-я передача | 1,947 | |
| 3-я передача | 1,379 | |
| 4-я передача | 1,03 | |
| 5-я передача | 0,821 | |
| Задняя передача | 3,364 | |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости (Macpherson). | |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная с гидравлическими амортизаторами. | |
| Тормоза | ||
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем и распределителем давления. | |
| Передние тормоза | дисковые (вентилируемые) | |
| Задние тормоза | дисковые | |
| Рулевое управление | ||
| Тип | «Шестерня — рейка“ с гидроусилителем | |
| Рулевая колонка | Регулируемая | |
| Руль | 3х спицевый | |
| Колеса | ||
| Колесный диск 16» (флюм.) + покрышка 215/65 R16 | + | + |
| Фары | ||
| Фары с галогеновым светом | ? | + |
| Фары противотуманные | ? | + |
| Омыватель и автокорректор угла наклона фар | ? | - |
| Коректор угла наклона фар | - | + |
| Кондиционер | ||
| Кондиционер | + | + |
| Кондиционер + автом. + климат-контроль | - | - |
| Системы безопасности | ||
| Подушка безопасности (водитель + пассажир) | + | + |
| Подушка безопасности (водитель + пассажир + боковые подушки) | - | - |
| АБС + ПБС (антиблокировочная и антипробуксовочная система) | + | + |
| Иммобилайзер + центральный замок | + | + |
| Отделка | ||
| Сидения: Ткань | + | + |
| Молдинги дверей, крыльев и порогов под цвет кузова | + | |
| Другое | ||
| Электростеклоподъёмники | + | + |
| Электропривод регулировки положения сиденья водителя | - | - |
| Обогрев сидений | + | + |
| Зеркало наружное с обогревом | - | - |
| Зеркало наружное с электроприводом | - | + |
| Стекло заднее обогреваемое тонированное | - | + |
| Антена автоматическая | - | + |
| CD-стереомагнитола с 4 динамиками | + | + |
| CD-стереомагнитола на 6 CD | + | + |
| Люк в крыше с электроприводом | - | + |
| Двухтоновый звуковой сигнал | + | + |
| Ручная регулировка освещения салона | + | - |
| Автоматическая регулировка освещения салона | - | + |
| Противосолнечный козырек | + | - |
| Противосолнечный козырек lux | - | + |
| Комплектация и цены | Скачать файл |
Дополнительные фото


